重力加速度
各纬度海平面的重力加速度(m/s)
纬度 |
重力加速度 |
纬度 |
重力加速度 |
0 | 9.78030 | 30 | 9.79321 |
10 | 9.78186 | 40 | 9.80166 |
20 | 9.78634 | 50 | 9.81066 |
60 | 9.81914 | 80 | 9.83058 |
70 | 9.82606 | 90 | 9.83218 |
不同高度的重力加速度 (m/s)
海拔 (km) |
纬 度(度) | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
0 | 9.780 | 9.782 | 9.786 | 9.793 | 9.802 | 9.811 | 9.819 | 9.826 | 9.831 | 9.832 |
4 | 9.768 | 9.770 | 9.774 | 9.781 | 9.789 | 9.798 | 9.807 | 9.814 | 9.818 | 9.820 |
8 | 9.756 | 9.757 | 9.762 | 9.768 | 9.777 | 9.786 | 9.794 | 9.801 | 9.806 | 9.807 |
12 | 9.743 | 9.745 | 9.749 | 9.756 | 9.765 | 9.774 | 9.782 | 9.789 | 9.794 | 9.795 |
16 | 9.731 | 9.732 | 9.737 | 9.744 | 9.752 | 9.761 | 9.770 | 9.777 | 9.781 | 9.783 |
20 | 9.719 | 9.720 | 9.725 | 9.732 | 9.740 | 9.749 | 9.757 | 9.764 | 9.769 | 9.770 |
注:如果上升高度不大,则每升1km,g 减少